Matkakorvaukset 1.1.–31.12.2011 on vahvistettu.
| Korvauslaji | |
| | |
| Kilometrikorvaus: | |
| henkilöauto* | 46 snt/km |
| moottorivene alle 50 hv | 74 snt/km |
| moottorivene yli 50 hv | 109 snt/km |
| moottorikelkka 106 snt/km | 106 snt/km |
| mönkijä 100 snt/km | 100 snt/km |
| moottoripyörä** 33 snt/km | 33 snt/km |
| mopo 17 snt/km | 17 snt/km |
| muulla tavalla 10 snt/km | 10 snt/km |
| * valtiolla henkilöauto yli 5000 km/vuosi | 41 snt/km |
| ** valtiolla moottoripyörä yli 5 000 km/vuosi | 29 snt/km |
| Lisäsentit: | |
| perävaunu | 7 snt/km |
| asuntovaunu | 11 snt/km |
| koneet ja laitteet | 3 snt/km |
| koira | 3 snt/km |
| metsäautotie | 9 snt/km |
| henkilö | 3 snt/km |
| taukotupa tai vastaava | 21 snt/km |
| | |
| Päiväraha: | |
| kokopäiväraha | 34 euroa/vrk |
| osapäiväraha | 16 euroa/vrk |
| yömatkaraha | 10 euroa/vrk |
| ateriakorvaus | 8,50 euroa |
| | |
| Majoittumiskorvaus: | |
| Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit | 147 euroa/vrk |
| Muut kunnat | 106 euroa/vrk |
| | |
| Ulkomaan päivärahat: | |
| Ulkomaanpäivärahat on myös vahvistettu vuodelle 2011. | Katso www.vero.fi. |
Lue lisää Verohallinnon kotisivuilta.