Verovapaat matkakustannukset 2012
| Korvauslaji | Korvaus |
| Kilometrikorvaus: | |
| Henkilöauto* | 45 snt/km |
| moottorivene alle 50 hv | 78 snt/km |
| moottorivene yli 50 hv | 114 snt/km |
| moottorikelkka | 108 snt/km |
| mönkijä | 102 snt/km |
| moottoripyörä** | 34 snt/km |
| mopo | 18 snt/km |
| muulla tavalla | 10 snt/km |
| * valtiolla henkilöauto yli 5000 km/vuosi | 40 snt/km |
| ** valtiolla moottoripyörä yli 5 000 km/vuosi | 30 snt/km |
| Lisäsentit: | |
| perävaunu | 7 snt/km |
| asuntovaunu | 11 snt/km |
| koneet ja laitteet | 3 snt/km |
| koira | 3 snt/km |
| metsäautotie | 9 snt/km |
| henkilö | 3 snt/km |
| taukotupa tai vastaava | 21 snt/km |
| Päiväraha: | |
| kokopäiväraha | 36 euroa/vrk |
| osapäiväraha | 16 euroa/vrk |
| yömatkaraha | 12 euroa/vrk |
| ateriakorvaus | 9 euroa |
| Majoittumiskorvaus: | |
| Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit | 141 euroa/vrk |
| Muut kunnat | 100 euroa/vrk |
| Ulkomaanpäivärahat: | Katso Verohallinnon kotisivuilta |
