| Taloustietoa internetissä |
| | VM:n kansantalousosasto | Taloudellisia katsauksia, suhdanne-ennusteita yms. |
| | Valtion talousarvio | |
| | Suomen Pankki | Tietoja rahamarkkinoista, kansantaloudesta, kansainvälisestä taloudesta yms., grafiikkaa |
| | VATT | Taloustutkimusta ja alan julkaisuja |
| | VATT:n Talouden rakenteet | webbijulkaisu |
| | Palkansaajien Tutkimuslaitos | Taloudellisia katsauksia, suhdanne-ennusteita yms., grafiikkaa |
| | ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos | Taloudellisia katsauksia, suhdanne-ennusteita yms., grafiikkaa |
| | Tilastokeskus | Tilastoja kaikilta aloilta |
| | PTT, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos | Taloudellisia katsauksia, suhdanne-ennusteita yms. |
| | EVA, Elinkeinoelämän Valtuuskunta | Selvityksiä, tutkimuksia, raportteja |
| | Verohallitus | Verotustilastoja |
| | | |
| Viimeisimpiä suhdanne-ennusteita |
| | VM:n kansantalousosaston ennusteet |
| | Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennusteet |
| | ETLAn ennusteet |
| | EK:n suhdannetiedustelut |
| Tilastoja internetissä |
| | Tilastokeskuksen tilastolinkit |