Ansiot sektoreittain
![]() Työmarkkinoiden pääsektorien suhteellinen ansiokehitys vuodesta 2001, vuosineljänneksittäin. |
![]() Työmarkkinoiden pääsektorien suhteellinen ansiokehitys vuodesta 1980, vuosittain. |
Palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot
| Kaikki palkansaajat | yhteensä | 3119 |
| miehet | 3441 | |
| naiset | 2823 | |
| Yksityinen sektori | yhteensä | 3262 |
| miehet | 3459 | |
| naiset | 2929 | |
| Kunta | yhteensä | 2825 |
| miehet | 3223 | |
| naiset | 2716 | |
| Valtio | yhteensä | 3493 |
| miehet | 3762 | |
| naiset | 3190 |
Lähde: Tilastokeskus, ansiotasoindeksi 2011, 3. neljännes (ennakkotieto).


